水投供应链公司
电线电缆采购业务的询比价公告
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
电线电缆采购业务的询比价公告
一、报价邀请
福州市长乐区水投供应链管理有限公司采用公开询比价方式对潜在代采项目(电线电缆业务)组织有能力提供相应货物的潜在供应商参加报价。
(一)采购编号:STGYL-DC20251014
(二)供应商的资格要求
(1)供应商应是本次货物制造商或供应商。
供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。
(2)供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商应提供本项目询价公告发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件(或截图)。查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
(3)主要股东或出资人信息(禁止关联方参与)。
(三)询价标的及要求
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
电线电缆 | BTLY-3×2.5 | 米 | 49 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-4×70+1×35 | 米 | 63 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-5×4 | 米 | 600 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-5×6 | 米 | 186 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-5×10 | 米 | 22 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-5×16 | 米 | 39 | 含税13% |
电线电缆 | BTLY-7×25 | 米 | 30 | 含税13% |
电线电缆 | JHS-4×2.5 | 卷 | 1 | 含税13% |
电线电缆 | ZB-BV-2.5 | 卷 | 1 | 含税13% |
电线电缆 | ZBN-RVV-2×2.5 | 米 | 103 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 2400 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 300 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×35+1×16 | 米 | 8 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | 米 | 166 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×95+1×50 | 米 | 76 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×120+1×70 | 米 | 75 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×185+1×95 | 米 | 336 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-4×240+1×120 | 米 | 54 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-5×4 | 米 | 68 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-5×6 | 米 | 302 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-5×10 | 米 | 50 | 含税13% |
电线电缆 | WDZB-YJY-5×16 | 米 | 313 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 400 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-KYJY-2×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-KYJY-4×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-KYJY-8×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-KYJY-16×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 米 | 2500 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | 米 | 1200 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJS-2×4 | 米 | 4400 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJY-2×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJY-2×2.5 | 米 | 2600 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJYP-2×1.5 | 米 | 300 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJYP-2×2.5 | 米 | 500 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJYP-6×1.0 | 米 | 1100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJYP-8×1.5 | 米 | 1200 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 米 | 100 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-YJY-3×2.5 | 米 | 3 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | 米 | 25 | 含税13% |
电线电缆 | WDZBN-YJY-5×10 | 米 | 65 | 含税13% |
电线电缆 | 12芯单模光缆 | 米 | 1800 | 含税13% |
合计 | ||||
价税合计人民币(大写): ,(小写):¥ 元(含13%增值税) 合同总金额暂估: 元,其中不含税金额: 元,税额: 元。 | ||||
(四)询价文件的获取
供应商获取本项目所有信息。有关本项目的采购公告或更正通知(若有)均在网站上公布,请供应商及时关注网站信息。报价单及采购要求请前往福州市长乐区航城街道三峰路416号402室获取。
(五)提交响应文件截止时间
供应商应在 2025 年10 月16 日 10:00 (北京时间)前将密封完整的纸质响应文件(一式两份)、送达福州市长乐区航城街道三峰路416号402室收,逾期送达或未送达指定地点的报价文件将被拒绝。
(六)开启报价文件时间及地点
开启报价文件时间: 2025 年 10 月 16 日 10:30
开启报价文件地点:福州市长乐区水投供应链管理有限公司402室
联系方式:
采购人:福州市长乐区水投供应链管理有限公司
地址:福州市长乐区航城街道三峰路416号
邮编:350200
联系人:王工
联系电话:0591-38860898
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
2025 年 10 月 14 日
热点信息
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司智慧校园校园管理及学习能力提升项目询比价公告一、报价邀请福州市长乐...
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司资产管理及智能化安全管理综合服务平台项目的询比价公告一、报价邀请福...
