水投供应链公司
球墨铸铁管及配件项目的询比价公告
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
球墨铸铁管及配件项目的询比价公告
一、报价邀请
福州市长乐区水投供应链管理有限公司采用公开询比价方式对球墨铸铁管及配件项目组织有能力提供相应货物的潜在供应商参加报价。
(一)供应商的资格要求
(1)供应商应是本次货物制造商或供应商。
供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。
(2)供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商应提供本项目询价公告发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件(或截图)。查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
(3)主要股东或出资人信息(禁止关联方参与)。
(二)询价标的及要求
序号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 数量 | 含税单价(元) | 合价[元] | 备注 | ||||||||
1 | 球墨铸铁管 | DN150 | 米 | 732 | 含税13% | ||||||||||
2 | 球墨铸铁管 | DN150 | 米 | 451 | 含税13% | ||||||||||
3 | 球墨铸铁管 | DN200 | 米 | 1688 | 含税13% | ||||||||||
4 | 球墨铸铁管 | DN300 | 米 | 760 | 含税13% | ||||||||||
5 | 球墨铸铁管 | DN400 | 米 | 1189 | 含税13% | ||||||||||
6 | 球墨铸铁管 | DN500 | 米 | 23 | 含税13% | ||||||||||
7 | 球墨铸铁管 | DN600 | 米 | 448 | 含税13% | ||||||||||
8 | 球墨铸铁管 | DN800 | 米 | 1834 | 含税13% | ||||||||||
9 | 球墨铸铁管 | DN1000 | 米 | 739 | 含税13% | ||||||||||
10 | 盘承短管 | DN150 | 个 | 62 | 含税13% | ||||||||||
11 | 盘插短管 | DN150 | 个 | 32 | 含税13% | ||||||||||
12 | 双承弯管 | DN150*45° | 个 | 3 | 含税13% | ||||||||||
13 | 双承弯管 | DN150*11.25° | 个 | 6 | 含税13% | ||||||||||
14 | 承插单支盘 三通 | DN150*150 | 个 | 11 | 含税13% | ||||||||||
15 | 全承三通 | DN150*150 | 个 | 4 | 含税13% | ||||||||||
16 | 双承弯管 | DN150*22.5° | 个 | 4 | 含税13% | ||||||||||
17 | 承插单支盘 三通 | DN200*150 | 个 | 31 | 含税13% | ||||||||||
18 | 盘插短管 | DN200 | 个 | 39 | 含税13% | ||||||||||
19 | 双承弯管 | DN200*11.25° | 个 | 4 | 含税13% | ||||||||||
20 | 全承三通 | DN200*200 | 个 | 8 | 含税13% | ||||||||||
21 | 双承单支盘 三通 | DN200*150 | 个 | 1 | 406.77 | 含税13% | |||||||||
22 | 盘承短管 | DN200 | 个 | 47 | 206.4 | 含税13% | |||||||||
23 | 双承弯管 | DN200*45° | 个 | 7 | 272.51 | 含税13% | |||||||||
24 | 双承弯管 | DN200*22.5° | 个 | 4 | 242 | 含税13% | |||||||||
25 | 全承三通 | DN200*150 | 个 | 21 | 441.81 | 9278.10 | 含税13% | ||||||||
26 | 双承弯管 | DN200*90° | 个 | 1 | 296.05 | 296.05 | 含税13% | ||||||||
27 | 承插单支盘 三通 | DN300*150 | 个 | 1 | 707.97 | 707.97 | 含税13% | ||||||||
28 | 盘承短管 | DN300 | 个 | 7 | 373.5 | 2614.53 | 含税13% | ||||||||
29 | 盘插短管 | DN300 | 个 | 3 | 434.52 | 1303.57 | 含税13% | ||||||||
30 | 全承三通 | DN300*200 | 个 | 2 | 775.29 | 1550.59 | 含税13% | ||||||||
31 | 全承三通 | DN300*300 | 个 | 2 | 979.95 | 1959.90 | 含税13% | ||||||||
32 | 盘插渐缩管 | DN400*300 | 个 | 2 | 648.10 | 1296.21 | 含税13% | ||||||||
33 | 盘承短管 | DN400 | 个 | 29 | 555.08 | 16097.32 | 含税13% | ||||||||
34 | 盘插短管 | DN400 | 个 | 2 | 646.6 | 1293.20 | 含税13% | ||||||||
35 | 双承弯管 | DN400*45° | 个 | 2 | 900.88 | 1801.76 | 含税13% | ||||||||
36 | 双承弯管 | DN400*11.25° | 个 | 2 | 656.80 | 1313.59 | 含税13% | ||||||||
37 | 承插单支盘 三通 | DN400*150 | 个 | 13 | 1010.72 | 13139.36 | 含税13% | ||||||||
38 | 全承三通 | DN400*200 | 个 | 5 | 1053.45 | 5267.24 | 含税13% | ||||||||
39 | 全承三通 | DN400*400 | 个 | 4 | 1607.75 | 6431.01 | 含税13% | ||||||||
40 | 盘承短管 | DN500 | 个 | 2 | 774.95 | 1549.90 | 含税13% | ||||||||
41 | 盘插短管 | DN500 | 个 | 1 | 935.69 | 935.69 | 含税13% | ||||||||
42 | 盘承短管 | DN600 | 个 | 10 | 1090.94 | 10909.40 | 含税13% | ||||||||
43 | 盘插短管 | DN600 | 个 | 7 | 1345.21 | 9416.47 | 含税13% | ||||||||
44 | 双承弯管 | DN600*90° | 个 | 2 | 3074.24 | 6148.48 | 含税13% | ||||||||
45 | 双承弯管 | DN600*45° | 个 | 2 | 2046.99 | 4093.97 | 含税13% | ||||||||
46 | 双承弯管 | DN600*22.5° | 个 | 3 | 1589.32 | 4767.95 | 含税13% | ||||||||
47 | 双承弯管 | DN600*11.25° | 个 | 5 | 1355.37 | 6776.87 | 含税13% | ||||||||
48 | 单盘三通管 | DN600*150 | 个 | 4 | 1853.75 | 7415.01 | 含税13% | ||||||||
49 | 承插单支盘 三通 | DN600*200 | 个 | 1 | 1863.92 | 1863.92 | 含税13% | ||||||||
50 | 全承三通 | DN600*200 | 个 | 3 | 3094.58 | 9283.75 | 含税13% | ||||||||
51 | 全承三通 | DN600*300 | 个 | 1 | 2331.77 | 2331.77 | 含税13% | ||||||||
52 | 全承三通 | DN600*600 | 个 | 3 | 3643.81 | 10931.42 | 含税13% | ||||||||
53 | 盘插渐缩管 | DN600*400 | 个 | 2 | 1345.21 | 2690.42 | 含税13% | ||||||||
54 | 盘承短管 | DN800 | 个 | 16 | 1880.29 | 30084.64 | 含税13% | ||||||||
55 | 盘插短管 | DN800 | 个 | 16 | 2252.03 | 36032.44 | 含税13% | ||||||||
56 | 双承弯管 | DN800*90° | 个 | 5 | 5959.38 | 29796.89 | 含税13% | ||||||||
57 | 双承弯管 | DN800*45° | 个 | 6 | 3779.18 | 22675.06 | 含税13% | ||||||||
58 | 双承弯管 | DN800*11.25° | 个 | 8 | 2854.84 | 22838.75 | 含税13% | ||||||||
59 | 承插单支盘 三通 | DN800*150 | 个 | 18 | 3075.88 | 55365.89 | 含税13% | ||||||||
60 | 承插单支盘 三通 | DN800*200 | 个 | 1 | 3106.02 | 3106.02 | 含税13% | ||||||||
61 | 全承三通 | DN800*200 | 个 | 8 | 3373.84 | 26990.72 | 含税13% | ||||||||
62 | 全承三通 | DN800*300 | 个 | 1 | 4028.34 | 4028.34 | 含税13% | ||||||||
63 | 全承三通 | DN800*400 | 个 | 3 | 4399.22 | 13197.66 | 含税13% | ||||||||
64 | 全承三通 | DN800*500 | 个 | 1 | 5376.65 | 5376.65 | 含税13% | ||||||||
65 | 全承三通 | DN800*800 | 个 | 4 | 6562.20 | 26248.82 | 含税13% | ||||||||
66 | 双承单支盘 三通 | DN1000*800 | 个 | 6 | 12155.62 | 72933.71 | 含税13% | ||||||||
67 | 双承弯管 | DN1000*90° | 个 | 1 | 10609.87 | 10609.87 | 含税13% | ||||||||
68 | 双承弯管 | DN1000*11.25 0 | 个 | 5 | 5290.90 | 26454.51 | 含税13% | ||||||||
69 | 承插单支盘 三通 | DN1000*150 | 个 | 7 | 4820.65 | 33744.54 | 含税13% | ||||||||
70 | 盘承短管 | DN1000 | 个 | 2 | 3320.47 | 6640.93 | 含税13% | ||||||||
71 | 盘插短管 | DN1000 | 个 | 2 | 3603.36 | 7206.73 | 含税13% | ||||||||
72 | 承插单支盘 三通 | DN1000*300 | 个 | 2 | 6064.54 | 12129.07 | 含税13% | ||||||||
73 | 全承三通 | DN1000*300 | 个 | 1 | 6064.54 | 6064.54 | 含税13% | ||||||||
(三)询价文件的获取
供应商获取本项目所有信息。有关本项目的采购公告或更正通知(若有)均在网站上公布,请供应商及时关注网站信息。报价单及采购要求请前往福州市长乐区航城街道三峰路416号406室获取。
(四)提交响应文件截止时间
供应商应在 2026 年 6 月 22 日 10:00 (北京时间)前将密封完整的纸质响应文件(一式两份)、送达福州市长乐区航城街道三峰路416号406室陈工收,逾期送达或未送达指定地点的报价文件将被拒绝。
(五)开启报价文件时间及地点
开启报价文件时间: 2026 年 6 月 19 日 10:30
开启报价文件地点:福州市长乐区水投供应链管理有限公司402室
联系方式:
采购人:福州市长乐区水投供应链管理有限公司
地址:福州市长乐区航城街道三峰路416号
邮编:350200
联系人:陈工
联系电话:0591-38860898
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
2026 年 6 月 19 日
热点信息
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司白银采销项目的询比价更正公告(二)一、报价邀请因白银采销项目需求变...
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司球墨铸铁管及配件项目的询比价公告一、报价邀请福州市长乐区水投供应链...
