水投供应链公司
不锈钢管材管件业务的询比价公告
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
不锈钢管材管件业务的询比价公告
一、报价邀请
福州市长乐区水投供应链管理有限公司采用公开询比价方式对不锈钢管材管件业务组织有能力提供相应货物的潜在供应商参加报价。
(一)采购编号:STGYL-DC20260608-01
(二)供应商的资格要求
(1)供应商应是本次货物制造商或供应商。
供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。
(2)供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商应提供本项目询价公告发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件(或截图)。查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
(3)主要股东或出资人信息(禁止关联方参与)。
(三)询价标的及要求
序号 | 货物品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) |
1 | 304薄壁不锈钢管 | DN15×0.8mm | 米 | 9900 | ||
2 | 304薄壁不锈钢管 | DN20×1.0mm | 米 | 5880 | ||
3 | 304薄壁不锈钢管 | DN25×1.0mm | 米 | 5034 | ||
4 | 304薄壁不锈钢管 | DN32×1.2mm | 米 | 10014 | ||
5 | 304薄壁不锈钢管 | DN40×1.2mm | 米 | 4080 | ||
6 | 304薄壁不锈钢管 | DN50×1.2mm | 米 | 9048 | ||
7 | 304薄壁不锈钢管 | DN65×2.0mm | 米 | 6942 | ||
8 | 304薄壁不锈钢管 | DN80×2.0 mm | 米 | 10056 | ||
9 | 304不锈钢等径接头 | 25 | 个 | 248 | ||
10 | 304不锈钢等径接头 | 32 | 个 | 350 | ||
11 | 304不锈钢等径接头 | 40 | 个 | 476 | ||
12 | 304不锈钢等径接头 | 50 | 个 | 441 | ||
13 | 304不锈钢等径接头 | 65 | 个 | 332 | ||
14 | 304不锈钢等径接头 | 80 | 个 | 377 | ||
15 | 304不锈钢A型90°弯头 | 25 | 个 | 236 | ||
16 | 304不锈钢A型90°弯头 | 32 | 个 | 203 | ||
17 | 304不锈钢A型90°弯头 | 40 | 个 | 375 | ||
18 | 304不锈钢A型90°弯头 | 50 | 个 | 228 | ||
19 | 304不锈钢A型90°弯头 | 65 | 个 | 223 | ||
20 | 304不锈钢A型90°弯头 | 80 | 个 | 200 | ||
21 | 304不锈钢等径三通 | 25 | 个 | 285 | ||
22 | 304不锈钢等径三通 | 32 | 个 | 270 | ||
23 | 304不锈钢等径三通 | 40 | 个 | 249 | ||
24 | 304不锈钢等径三通 | 50 | 个 | 335 | ||
25 | 304不锈钢等径三通 | 65 | 个 | 217 | ||
26 | 304不锈钢等径三通 | 80 | 个 | 435 | ||
27 | 304不锈钢异径接头 | 40*25 | 个 | 244 | ||
28 | 304不锈钢异径接头 | 40*32 | 个 | 461 | ||
29 | 304不锈钢异径接头 | 50*25 | 个 | 485 | ||
30 | 304不锈钢异径接头 | 50*32 | 个 | 479 | ||
31 | 304不锈钢异径接头 | 65*15 | 个 | 355 | ||
32 | 304不锈钢异径接头 | 80*32 | 个 | 381 | ||
33 | 304不锈钢内螺纹转换接头 | 20*3/4 | 个 | 342 | ||
34 | 304不锈钢内螺纹转换接头 | 40*11/4 | 个 | 329 | ||
35 | 304不锈钢内螺纹转换接头 | 65*11/4 | 个 | 217 | ||
36 | 304不锈钢内螺纹转换接头 | 65*21/2 | 个 | 232 | ||
37 | 304不锈钢管帽 | 25 | 个 | 448 | ||
38 | 304不锈钢管帽 | 32 | 个 | 200 | ||
39 | 304不锈钢管帽 | 40 | 个 | 405 | ||
40 | 304不锈钢管帽 | 50 | 个 | 339 | ||
41 | 304不锈钢管帽 | 65 | 个 | 303 | ||
42 | 304不锈钢管帽 | 80 | 个 | 489 | ||
43 | 304不锈钢对丝 | 40 | 个 | 351 | ||
44 | 304不锈钢对丝 | 50 | 个 | 238 | ||
45 | 合计 | |||||
价税合计人民币(大写): 元整,(小写):¥ 元(含13%增值税)。 合同总金额 元,其中不含税金额: 元,税额: 元。 | ||||||
(四)询价文件的获取
供应商获取本项目所有信息。有关本项目的采购公告或更正通知(若有)均在网站上公布,请供应商及时关注网站信息。报价单及采购要求请前往福州市长乐区航城街道三峰路416号406室获取。
(五)提交响应文件截止时间
供应商应在 2026 年 6 月 10 日 10:00 (北京时间)前将密封完整的纸质响应文件(一式两份)、送达福州市长乐区航城街道三峰路416号406室陈工收,逾期送达或未送达指定地点的报价文件将被拒绝。
(六)开启报价文件时间及地点
开启报价文件时间: 2026 年 6 月 8 日 10:30
开启报价文件地点:福州市长乐区水投供应链管理有限公司406室
联系方式:
采购人:福州市长乐区水投供应链管理有限公司
地址:福州市长乐区航城街道三峰路416号
邮编:350200
联系人:陈工
联系电话:0591-38860898
福州市长乐区水投供应链管理有限公司
2026 年 6 月 8 日
热点信息
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司白银采销项目的询比价公告一、报价邀请福州市长乐区水投供应链管理有限...
-
福州市长乐区水投供应链管理有限公司城市供水管网监控系统建设项目的询比价公告一、报价邀请福州市长乐区水...
